Na Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, objavljen na internet stranici AMUS-a dana 23.04.2018. godine, pristiglo je 59 prijava projekata od čega je odobreno njih 31 u ukupnom iznosu od 60.000 KM.
| Aplikant - Projekat | Odobrena sredstva | |
| 1 | Đana Karavdić/Gramofon doo – Album ansambla Corona | 1.750,00 KM | 
| 2 | Đana Karavdić/Gramofon doo – Album DOGMATIK | 1.750,00 KM | 
| 3 | Adis Sirbubalo – Album Sirtango | 1.750,00 KM | 
| 4 | UG„Vrapčići“– Novi album „Tenis kraljica“ | 1.750,00 KM | 
| 5 | Etno grupa "Trag" – 3. album „Trag i prijatelji“ | 1.750,00 KM | 
| 6 | JASMIN MUJANOVIĆ MAG – ALBUM „VIŠE OD IGRE“ | 1.750,00 KM | 
| 7 | ARMIN BUŠATLIČ I ALEN EKMEČIĆ – ALBUM DARK SIDE OF MY | 1.750,00 KM | 
| 8 | Mugdim Avdić HENDA – Bosnian Pop Sevdah, instrumental album | 1.750,00 KM | 
| 9 | Darko Martinović – Band "Nešto između", snimanje dvije nove pjesme | 500,00 KM | 
| 10 | Udruženje muzičara „Alkatmeri“– Tešanj Sevdah Fest 2018 | 1.500,00 KM | 
| 11 | Kulturno Udruženje Mladih BPK Goražde – ELZA FEST 2018 „Art escape“ | 1.500,00 KM | 
| 12 | Omladinski kulturni centar „UrbanArt“– RockMaraton DemoFest 2018 | 1.500,00 KM | 
| 13 | KUD „BIJELO POLJE“ – 56. Festival Prvi glas Bijelog Polja-Mostar 2018 | 2.500,00 KM | 
| 14 | KSOR Partizan – Ilidža Rock Fest 2018 | 1.500,00 KM | 
| 15 | Udruga za promicanje urbane kulture u HNŽ-u – Mostar Summer Fest 2018 | 2.500,00 KM | 
| 16 | Udruga „EVERGREEN FEST“ – EVERGREENFEST 2018 | 2.500,00 KM | 
| 17 | Udruženje ,,Kulturni centar Bileće“– Festival za mlade LIPA FEST No.08 | 2.000,00 KM | 
| 18 | HGU Široki Brijeg – West Herzegowina Fest No. 16 | 2.000,00 KM | 
| 19 | UDRUŽENJE MUZIČKIH UMJETNIKA Tuzla– "SEVDALINKA,KULTURNO NEMATERIJALNO BLAGO BOSNE I HERCEGOVINE" | 2.500,00 KM | 
| 20 | UDRUŽENJE ZONA MUZIKE – Međunarodni festival muzičkih dokumentarnih filmova 'dokuMfest' | 1.500,00 KM | 
| 21 | ART PULS - 12.festival dječijeg muzičkog stvaralaštva „MALI KOMPOZITOR- Banja Luka 2018 | 4.000,00 KM | 
| 22 | 3M MUSIC COMPANY d.o.o. – 7. BH RADIO TELEVIZIJSKI FESTIVAL - Sarajevo 2018 | 3.500,00 KM | 
| 23 | Eset Muračević – Knjiga „Prozor u estradni svijet“ | 1.000,00 KM | 
| 24 | Ivan Čavlović – Ivan Čavlović: Koncert novih djela | 2.500,00 KM | 
| 25 | Udruženje Estradnih izvođača KS – Vječni sevdah | 2.500,00 KM | 
| 26 | Udruženje ICTM – Vodič kroz tradicionalnu narodnu muziku Bosne i Hercegovine | 1.000,00 KM | 
| 27 | Muzička akademija Sarajevo – Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine, Serija 3 i Serija 4 | 1.000,00 KM | 
| 28 | Fatima Hadžić – Naučna monografija  MUZIČKE INSTITUCIJE U SARAJEVU  | 
			500,00 KM | 
| 29 | Asim Horozić – Opera „Derviš i smrt“ | 5.000,00 KM | 
| 30 | Centar za kulturu i obrazovanje Akademija Čapljina – Medjunarodni masterclass klasicne glazbe ARDEA | 1.500,00 KM | 
| 31 | Srpsko pjevačko društvo „Iva“ – MUZIČKI KARAVAN PLUS ETNO GRUPE „IVA“ | 1.500,00 KM | 
| UKUPNO | 60.000,00 KM | 
Obavještavamo aplikante za čije su projekte odobrena sredstva AMUS-a da će ih AMUS u skorijem periodu kontaktirati radi zaključenja ugovora o dodjeli i korištenju sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene.
Ovim putem zahvaljujemo se svim aplikantima i nadamo se uspješnoj realizaciji prijavljenih projekata.