Na Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, koji je objavljen na web stranici AMUS-a dana 15.03.2021. godine, pristiglo je 107 prijava projekata od čega je Upravni odbor odobrio 43 projekta u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
# | Aplikant | Naziv projekta | Iznosi KM |
1 | Stage Art d.o.o. Bihać | Stage Art d.o.o. Bihać (Internacionalni STAGE – ART muzički festival) | 1.500 KM |
2 | Kulturno udruženje mladih BPK / Dženan Hadžović u ime Zona Iskljuchenja | Zona iskljuchenja – Novo vrijeme | 1.000 KM |
3 | Udruženje muzičara “ALKATMERI” | Jubilej 35 godina “Alkatmera” | 1.000 KM |
4 | Mukadesa Baždarević Suljović | Radio Sarajevo – Snimci BH narodne muzike | 1.000 KM |
5 | Dado Music | 27. Internacionalni “Festival ljubavi” – Sevdah fest i Festival narodne muzike “Bihać 2021” | 3.500 KM |
6 | BZK “Preporod” gradsko društvo Srebrenik | 13. Festival saza i sevdaha Dr. Hašim Muharemović, Srebrenik 2021 | 1.100 KM |
7 | Admir Beganović | Dokumentarno-igrani film “Vidiš li ovaj grad…” | 1.750 KM |
8 | Mejdi Sulejmani | Album Instrumentalne muzike “Nemir” | 1.050 KM |
9 | Kud “Bijelo Polje” | Međunarodni festival pjevača amatera BiH “59. Prvi glas Bijelog Polja-Mostar 2021” | 1.050 KM |
10 | Turističko udruženje Sjever | “Treći festival sevdalinke BiH-Mostar 2021” Radni naziv festivala: -Oj Mostaru moj beharu- | 1.050 KM |
11 | Emir Bukovica | Muzika I audio dizajn za projekat “Kulturno očuvanje srednjovjekovne bosanske baštine” putem digitalnih tehnologija | 2.100 KM |
12 | Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine | Digitalizacija nučnih zvučnih snimaka iz arhiva Zemaljskog muzeja BiH, četvrta faza | 1.400 KM |
13 | Fondacija Sevdah | Koncertna promocija antologije autorskog stvaralaštva na temeljima narodne muzičke tradicije BiH | 2.000 KM |
14 | Omladinski kulturni centar UrbanArt Jablanica | PAYF! RockMarthon DemoFest | 2.000 KM |
15 | Edvin Hadžić | Jazz gerilla HD | 1.400 KM |
16 | Kulturno umjetničko društvo Zavidovići | Festival zabavne muzike “Raspjevana jesen” Zavidovići | 1.400 KM |
17 | Udruga za održivi razvoj “Uzor” Busovača | Božićni concert – UZOR i prijatelji | 1.000 KM |
18 | Samir Zavlan | “BiH Gradovi pjesmom opjevani” | 1.400 KM |
19 | Mustafa Isaković | Ekranizacija kaside “Vakifi” | 1.400 KM |
20 | ICTM Nacionalni komitet u Bosni I Hercegovini | Kultura I umjetnosti na raskrižju kontinuiteta I diskontinuiteta | 1.000 KM |
21 | HGU ŠIROKI BRIJEG | West Herzegowina Fest – Retrospektiva | 1.400 KM |
22 | Srpsko pjevačko društvo “Iva” | Muzički kaleidoskop etno grupe “Iva” 2021 | 2.000 KM |
23 | Đana Karadvić | Album ansambla VLADIMIR | 1.000 KM |
24 | Admir Đulančić | Produkcija muzičko animiranog dugometražnog filma “Dobri medvjedići“ | 1.500 KM |
25 | Dječija planeta – Taik Ganić | Ekologija i higijena | 1.000 KM |
26 | Mirela Čengić | Frtutma Kids | 1.500 KM |
27 | Mirsad Abdagić Kike | “Djeca trebaju da znaju” | 1.500 KM |
28 | Udruženje “ART PULS” | Jubilarni 15. Festival dječijeg stvaralaštva “MALI-KOMPOZITOR – Banja Luka 2021” | 1.500 KM |
29 | Udruženje “Bubamara-art” | Dječiji novogodišnji festival 2021 | 1.500 KM |
30 | Udruženje Muzička radionica Note | “Za bolje djetinjstvo” Poklon album dječijeg hora MR Note. | 1.500 KM |
31 | Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Colibri | Muzičke radionice “Pusti muziku” | 3.000 KM |
32 | UG Dječijeg hora “Vrapčići” | Pjesmarica sa CD-om “Najljepša pjesma” | 1.500 KM |
33 | Dino Rešidbegović | Kompozicija za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
34 | Ališer Sijarić | Moving Landscape Glitched | 5.000 KM |
35 | David Mastikosa | Necropolis – nova muzika za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
36 | Duo “2B” Belma Alić I Belma Šarančić | BH klasični umjetnički repertoar za violončelo i harmoniku – kreiranje, izvođenje, snimanje i izdavanje nosača zvuka | 2.000 KM |
37 | Emir Merjemić | Komponovanje djela | 5.000 KM |
38 | Hajrudin Muhić | Stvaranje instrumentalne kompozicije u žanru orkestarske muzike | 5.000 KM |
39 | Hanan Hadžajlić | Kompozicija za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
40 | Igor Karača | Komponiranje djela klasične muzike za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
41 | Mladen Janković | Krajiške skice – za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
42 | Svjetlana Bukvich | Komponovanje klasičnog djela za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
43 | Toni Toplan | Komponovanje klasičnog djela za simfonijski orkestar | 5.000 KM |
UKUPNO | 100.000 KM |
Zahvaljujemo se svim aplikantima, a onim koji su dobili sredstva, želimo uspješnu realizaciju.
Preuzmite Obrazac za Izvještaj o realizaciji projekta
U skladu sa članom 10. Pravilnika o fondu za kulturne i socijalne namjene podsjećamo sve aplikante iz prethodno objavljenih konkursa da dostave izvještaj o realizaciji projekata.